Şanlıurfa Güncel Altın Fiyatları (17 Şubat 2026)
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
| Has Altın (Gram) | 7.262 | 7.310 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.630 | 6.747 |
| Yeni Çeyrek Altın | 11.910 | 12.135 |
| Yeni Yarım Altın | 23.798 | 24.140 |
| Yeni Ziynet (Tam) | 47.350 | 47.812 |
| Eski Çeyrek Altın | 11.728 | 11.960 |
Piyasa Analizi
-
Haftalık Seyir: Altın fiyatları yeni güne hafif bir düşüş eğilimiyle başlamış olsa da, Şanlıurfa piyasasında işlem hacminin korunduğu gözlemleniyor.
-
Yatırımcı Notu: Şanlıurfa Kuyumcular Odası tarafından paylaşılan bu fiyatlar tavsiye edilen satış rakamlarıdır; işçilik ve kuyumcu primlerine göre küçük farklılıklar gösterebilir.
