Şanlıurfa Güncel Altın Fiyatları
Şanlıurfa Kuyumcular Odası ve piyasa verilerine göre fiyatlar şu şekildedir:
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
| Gram Altın | 7.275 TL | 7.286 TL |
| Çeyrek Altın | 12.024 TL | 12.344 TL |
| Yarım Altın | 24.049 TL | 24.672 TL |
| Cumhuriyet Altını | 49.000 TL | 49.112 TL |
| Ons Altın | - | 5.163 USD |
Döviz Kurları
Piyasalardaki hareketlilik döviz kurlarında da yukarı yönlü bir seyir izliyor:
-
Dolar (USD): 43,85 TL
-
Euro (EUR): 47,15 TL
