ŞANLIURFA’DA ALTIN VE DÖVİZ PİYASASINDA SON DURUM: 3 EKİM 2026 GÜNCEL FİYATLAR
Şanlıurfa piyasasında hafta sonu işlem gününde altın ve döviz fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Tarihi Eyyübiye Kuyumcular Çarşısı ile serbest piyasadan alınan güncel verilere göre altın ve piyasaların nabzı şu şekilde:
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
-
Gram Altın: Alış 6.541,10 TL | Satış 6.542,81 TL
-
Çeyrek Altın: Alış 10.595,00 TL | Satış 10.934,00 TL
-
Yarım Altın: Alış 21.190,00 TL | Satış 21.868,00 TL
-
Ziynet Altın: Alış 42.283,00 TL | Satış 43.150,00 TL
-
Cumhuriyet Altını: Alış 42.512,00 TL | Satış 42.935,00 TL
-
22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.938,48 TL | Satış 6.020,95 TL
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
-
ABD Doları: Alış 49,07 TL | Satış 49,17 TL
-
Euro: Alış 55,23 TL | Satış 55,40 TL
-
İngiliz Sterlini: Alış 64,06 TL | Satış 65,19 TL
-
Suudi Arabistan Riyali: Alış 13,06 TL | Satış 13,10 TL
#Şanlıurfa #ŞanlıurfaHaber #Ekonomi #AltınFiyatları #DövizKurları #Dolar #Euro #ÇeyrekAltın #GramAltın #KuyumcularÇarşısı #SonDakika #3Ekim2026