Şanlıurfa, Türkiye için hava durumu:
Mevcut Koşullar: Açık, 55°F (13°C)
Saatlik Tahmin:
- 07:00: 52°F (11°C), Puslu güneşli
- 08:00: 56°F (14°C), Puslu güneşli
- 09:00: 62°F (17°C), Puslu güneşli
- 10:00: 66°F (19°C), Puslu güneşli
- 11:00: 69°F (21°C), Puslu güneşli
- 12:00: 72°F (22°C), Puslu güneşli
- 13:00: 74°F (24°C), Puslu güneşli
- 14:00: 77°F (25°C), Puslu güneşli
- 15:00: 78°F (26°C), Puslu güneşli
- 16:00: 76°F (25°C), Puslu güneşli
- 17:00: 74°F (23°C), Puslu güneşli
- 18:00: 71°F (22°C), Puslu ay ışığı
- 19:00: 69°F (20°C), Açık
- 20:00: 66°F (19°C), Açık
- 21:00: 65°F (18°C), Çoğunlukla açık
- 22:00: 62°F (17°C), Çoğunlukla açık
- 23:00: 60°F (16°C), Çoğunlukla açık
Şanlıurfa’da bugün hava genel olarak açık ve güneşli geçiyor. Sabah saatlerinde puslu bir hava olabilir ancak ilerleyen saatlerde sıcaklık gün içinde 25–26 °C civarına çıkacak. Akşam saatlerinde ise hava tekrar serinleyerek 18–20 °C dolaylarında olacak.
Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız gündüz sıcaklık oldukça uygun; ancak akşamüstü ve gece için bir hafif mont veya kazak edinmeniz yerinde olur.
Sağlıklı ve mutlu günler dileriz...
