26 Kasım Şanlıurfa için hava durumu:
Mevcut Koşullar: Puslu güneşli, 51°F (11°C)
Saatlik Tahmin:
- 09:00: 52°F (11°C), Puslu güneşli
- 10:00: 55°F (13°C), Puslu güneşli
- 11:00: 58°F (15°C), Puslu güneşli
- 12:00: 61°F (16°C), Puslu güneşli
- 13:00: 63°F (17°C), Puslu güneşli
- 14:00: 64°F (18°C), Puslu güneşli
- 15:00: 65°F (19°C), Puslu güneşli
- 16:00: 64°F (18°C), Puslu güneşli
- 17:00: 62°F (17°C), Puslu güneşli
- 18:00: 61°F (16°C), Puslu ay ışığı
- 19:00: 58°F (15°C), Açık
- 20:00: 56°F (14°C), Açık
- 21:00: 55°F (13°C), Açık
- 22:00: 54°F (12°C), Açık
- 23:00: 53°F (12°C), Açık
Şanlıurfa için 26 Kasım hava durumu şöyle görünüyor:
-
Hava: Puslu ve güneşli, ilerleyen saatlerde açık
-
Gün içinde sıcaklık (öğleye doğru): yaklaşık 16–19 °C
-
Sabah erken saatler: yaklaşık 11–13 °C, akşam ise 12–14 °C civarına düşmesi bekleniyor
Tavsiyem: Öğleden sonra hava ılık göründüğü için hafif bir ceket ya da mevsime uygun ince bir mont yeterli olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olacak; dışarı çıkarken katmanlı giysiler tercih etmek mantıklı. Güneş ve pusun bir arada olacağı dönemlerde güneş gözlüğü taşımanız da yararlı olabilir.
